 
标准不锈钢保温多袋式过滤器
许多液体为了获得良好的输送性能,或者因温度下降会结晶或凝固,通常在过滤时对其保温,以使过滤更加容易进行或满足下道工序对温度的要求,保温过滤器便是您的过滤。中间层可以通导热油或蒸汽保温或加油。采用精密铸模顶入式过滤器结构,优化至很不错性能。采用304/316L不锈钢制造,适合处理各种酸碱液体、溶剂以及各中性液体;采用高等级设计规格,保证充足的腐蚀余度与很好的可靠性。流畅的流体管道设计,压力损失小,更加节能;出色的密封设计,配合环口,克服传统过滤机的侧漏顽疾。快开设计,维护便捷。
标准侧进底出多袋式不锈钢袋式过滤器,适用于大流量过滤。
		从2袋到24袋,规格齐全,进出口法兰口径为DN25~DN400,单机流量90一1080m3/h。
双排气孔及排污口的设计令滤机适用方便安全。
不锈钢袋式过滤器提供CS碳钢、304不锈钢和316L不锈钢等不同材质;适合处理各种酸碱液体、溶剂以及各中性液体。选用1#、2#、3#、4#、5#尺寸规格的过滤袋或过滤网。滤袋更换非常便捷。也适用于希望使用较长时间后才更换滤袋场合。流畅的流体管道设计。压为损失小,更加节能;出色的密封设计;克服传统滤机的侧漏顽疾。
	
		 
	
技术参数表
| 产品型号 | 滤芯数量 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 参考流量(m3/h) | 进出口连接方式 | 
| JW-BW2 | 2 | 1405 | 1005 | 855 | 300 | 225 | 400 | 90 | 3″ | 
| JW-BW3 | 3 | 1425 | 1025 | 865 | 350 | 235 | 500 | 135 | 4″ | 
| JW-BW4 | 4 | 1500 | 1045 | 865 | 380 | 250 | 550 | 180 | 5″ | 
| JW-BW5 | 5 | 1520 | 1055 | 865 | 400 | 260 | 600 | 225 | 6″ | 
| JW-BW6 | 6 | 1570 | 1070 | 880 | 430 | 260 | 650 | 270 | 6″ | 
| JW-BW8 | 8 | 1620 | 1090 | 880 | 470 | 260 | 750 | 360 | 8″ | 
| JW-BW10 | 10 | 1640 | 1130 | 900 | 550 | 270 | 900 | 450 | 10″ | 
| JW-BW12 | 12 | 1760 | 1140 | 900 | 575 | 290 | 950 | 540 | 10″ | 
| JW-BW14 | 14 | 1785 | 1155 | 920 | 600 | 290 | 1000 | 630 | 10″ | 
| JW-BW16 | 16 | 1820 | 1165 | 920 | 625 | 290 | 1050 | 720 | 10″ | 
| JW-BW18 | 18 | 1850 | 1195 | 920 | 685 | 290 | 1150 | 810 | 10″ | 
| JW-BW20 | 20 | 1890 | 1205 | 930 | 710 | 320 | 1200 | 900 | 12″ | 
| JW-BW22 | 22 | 1920 | 12220 | 950 | 735 | 320 | 1250 | 990 | 12″ | 
| JW-BW24 | 24 | 1960 | 1240 | 950 | 760 | 340 | 1300 | 1080 | 12″ | 
 
  
             
        

